Ilmansuodattimilla on tärkeä rooli kaupallisissa ja institutionaalisissa laitoksissa. Koska sisäilma on tyypillisesti 2-5 kertaa epäpuhtaampi kuin ulkoilma, tarvitaan ilmansuodattimia poistamaan hengitettäviä hiukkasia, kuten mikro-organismeja, pölyä ja allergeeneja hengitysilmasta. Itse asiassa ilmansuodattimet tarjoavat ensisijaisen puolustuksen rakennuttajille ja LVI-laitteille ilman epäpuhtauksia vastaan. Suodattimia käytetään yhä useammin julkisissa rakennuksissa ilman epäpuhtauksien poistamiseksi. Joten on tärkeää ymmärtää ilmansuodattimen tehokkuus ja tehokkuus.
Suodattimen MERV (Minimi tehokkuusraportointiarvo) -luokitus on arvokas arvioitava metriikka. Se on kehittänyt American Society of Lämmitys-, Jäähdytys-ja Ilmastointi-insinöörejä, ja se on yleisimmin luokitusjärjestelmä verrattaessa asuintilasuodattimet. MERV-luokitusten ensisijaisena tavoitteena on mitata, kuinka tehokkaasti suodatin poistaa ilmassa olevat hiukkaset ilmavirrasta, kun hiukkaset kulkevat suodattimen läpi. Asuinkäytössä asteikko vaihtelee tyypillisesti 1: stä 13: een, ja se osoittaa, kuinka hyvin suodatin poistaa nämä mahdollisesti haitalliset hiukkaset ilmasta. Suurempi luku ilmaisee suuremman suodatustason suhteessa partikkelikokoon.
Arrestance | tehokkuus | Merv | Eurooppalainen tehokkuusaste | Suodatintyyppi |
60-80% | Alle 20% | MERV 1-4 | G1, G2 | Kertakäyttöpaneelin suodatin |
80-90% | Alle 20% | MERV 5 | G3 | Kertakäyttöpaneelin suodatin Sormuspaneelin suodattimet Synteettinen materiaali |
90-95% | 20-30% | MERV 6 | G4 | Cube Filter |
95-98% | 25-40% | MERV 7-8 | G4 | Litteät paneelisuodattimet |
99% | 50-60% | MERV9 -10 | F5 | Litteät paneelisuodattimet Pocket-suodattimet Jäykät solusuodattimet |
99% | 60-70% | MERV 10-11 | F6 | Litteät paneelisuodattimet Pocket-suodattimet Jäykät solusuodattimet |
99% | 70-80% | MERV 12-13 | F6 | Pocket Suodattimet |
99% | 80-85% | MERV 13 | F7 | Paneelisuodattimet |
99% | 80-90% | MERV 13-14 | F7 | Pocket Fitlers Jäykät solusuodattimet |
99% | 90-95% | MERV 14-15 | F8 | Pocket Suodattimet Jäykät solusuodattimet |
N / A | 95% | MERV 16 | H11 | Jäykät solusuodattimet |
N / A | 99,97% 99,99% | N / A | U13-14 U15 | HEPA / ULPA-suodattimet |
