Sintrattu metallikuituhuopasuodatinelementti, joka tunnetaan myös nimellä metallisuodatinpatruuna, on valmistettu useista kerroksista ruostumattomasta teräksestä valmistettua sintrattua metalliverkkoa erityisellä laminointiprosessilla. Erinomaisen suodattimen suorituskyvyn vuoksi se lisätään yleensä yhtenä kerroksena sintrattuun verkkoon tai sintrattuun suodatinelementtiin. Suodatinaineeseen voidaan myös sintrata useita metallikuituhuopakerroksia.

Sintratun metallikuituhuovan ominaisuudet (vakiopaine ja korkea paine)
| Tyyppi | Suodattimen luokitus (μm) | kuplapistepaine (Pa) ±8 % | Ilmanläpäisevyys (L / min dm2) ±10% | Huokoisuus (±5 %) | Lianpitokyky (mg/cm2) (±10%) | Paksuus (mm) (±10 %) | Murtolujuus (MPa) (±10 %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSMF5 | 5 | 6800 | 47 | 75 | 5.0 | 0.30 | 32 |
| SSMF7 | 7 | 5200 | 63 | 76 | 6.5 | 0.30 | 36 |
| SSMF10 | 10 | 3700 | 105 | 77 | 7.6 | 0.37 | 32 |
| SSMF15 | 15 | 2600 | 205 | 80 | 8.0 | 0.40 | 23 |
| SSMF20 | 20 | 1950 | 280 | 81 | 15.5 | 0.48 | 23 |
| SSMF25 | 25 | 1560 | 355 | 80 | 18.4 | 0.62 | 20 |
| SSMF30 | 30 | 1300 | 520 | 80 | 25.0 | 0.63 | 23 |
| SSMF40 | 40 | 975 | 670 | 78 | 25.9 | 0.68 | 26 |
| SSMF60 | 60 | 650 | 1300 | 87 | 35.7 | 0.62 | 28 |
| Huomautus:
Kuplapistetesti ISO4003:n mukaan. Ilmanläpäisevyystesti ISO4022:n mukaan. |
|||||||
